Häuser auf Mallorca
No. 1778
Ort | Sa Ràpita |
Schlafzimmer | 4 |
Wohnfläche | 138 m² |
Kaufpreis | 295.000 € |
No. 1777
Ort | Sa Ràpita |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche | 90 m² |
Kaufpreis | 295.000 € |
No. 1776
Ort | Sa Ràpita |
Schlafzimmer | 3 |
Wohnfläche | 207 m² |
Kaufpreis | 1.800.000 € |
No. 1747
Ort | Llucmajor |
Schlafzimmer | 6 |
Wohnfläche | 1.892 m² |
Kaufpreis | 1.950.000 € |
No. 1451-R8-1L5
Ort | Cala Murada |
Schlafzimmer | 3 |
Wohnfläche | 133 m² |
Kaufpreis | 390.000 € |
No. 1451-R9-2A2
Ort | Cala Murada |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche | 145 m² |
Kaufpreis | 420.000 € |